





| 基本規格 | |
|---|---|
| 光學元件 | CMOS-CIS |
| 掃描光源 | LED |
| 進紙方式 | 自動送稿器 ( ADF ) |
| 光學解析度(dpi) | 600 |
| 支援檔案格式 | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| 半色調模式 | 抖動與擴散影像 |
| 灰階模式 | 16-bit 輸入, 8-bit 輸出 |
| 彩色掃描 | 48-bit 輸入, 24-bit 輸出 |
| 記憶體 | 512MB SDRAM |
| 尺寸(寬x深x高) | Maximum:316 x 680 x 239 mm ( 12.4 x 26.8 x 9.4 in. ), Minimum:316 x 191 x 168 mm ( 12.4 x 7.5 x 6.6 in. ) |
| 重量 | 4.3 kg ( 9.5 lb. ) |
| 連接介面 | USB3.2 Gen1x1 |
| 耗電量 | 操作 : < 37.22 W;就緒 : < 8.11 W;節電 : < 2.17 W;關機 : < 0.1 W |
| 噪音干擾 | 機台運轉時< 52 dB;機台待機時< 25 dB |
| 每日建議使用量 | 10,000 頁 |
| 系統支援 | Win 7, Win 8, Win 10, Win11 |
| 隨附軟體 | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan |
| 特色 | |
|---|---|
| 超音波重疊進紙偵測 | 有 |
| 長頁模式 | Up to 200 dpi Color Duplex 240 in. ( 6096 mm );Up to 300 dpi Color Duplex 218 in. ( 5540 mm );Up to 600 dpi Color Duplex 59 in. ( 1500 mm ) |
| 卡片掃描 | 凸字硬卡 ( 厚度可達1.25 mm ) |
| 紙張尺寸 | |
| 自動進紙器最小紙張尺寸 | 50 x 50 mm |
| 自動進紙器最大紙張尺寸 | 216 x 356 mm ( Legal )( 8.5 x 14 in. ) |
| 自動進紙器紙張容量 | 100 頁 ( A4 : 80 g/m² or 20 lb. ) |
| 支援紙張重量(厚度) | 27g ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb ) |