型 號 | SF-650P14HE | ||
實 際 瓦 數 | 650W | ||
轉 換 效 率 | 平均大於 85% 的轉換效率 | ||
Intel 電源設計規範 | SSI EPS 12V v2.92版 | ||
外 觀 | 六角蜂巢式散熱孔, 高效率對流設計 | ||
風 扇 規 格 | 12CM 高壽命靜音風扇 黑扇葉不帶燈 | ||
本 體 尺 寸 | 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | ||
保 護 線 路 | 過負載保護OPP、過電壓保護OVP、短路保護SCP、低電壓保護UVP、過電流保護OCP | ||
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / BSMI R33529 /RoHS | ||
售 後 服 務 | 5年免費保固 | ||
國際條碼EAN CODE | 4711213440168 | ||
線 材 配 製 | |||
20+4pin 可分離設計 | 固 定 | 一組 (550mm) | |
4+4Pin CPU 接頭 | 二組 (600mm) | ||
SLI (2xPCI-E 6+2Pin) 接頭 | 一組 (550+150mm) | ||
4 x SATA 接頭 | 一組 (500+130+130+130mm) | ||
2 x SATA 接頭 | 一組 (500+130mm) | ||
4 x大4pin接頭 | 一組 (500+150+150+150mm) |
model no.: SF-650P14HE | ||||||
AC INPUT | 110Vac-240Vac 10A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
650W | Max Output Current | 18A | 18A | 52.5A | 0.3A | 2.5A |
Min Output Current | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.01A | 0.0A | |
Max combined Wattage | 90W | 630W | 3.6W | 12.5W | ||
650W |