型號 | SF-550C12SG | |
瓦數 | 550W | |
轉 換 效 率 | 整體效率: ≥87% to <89% (115V) ; 整體效率: ≥89% to <91% (230V) | |
Intel 電源設計規範 | ATX 12V v3.1, EPS 12V v2.92 版 | |
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | |
電 壓 | 全電壓設計(100~240V) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | |
風 扇 規 格 | 12公分F.D.B.軸承靜音風扇 | |
本 體 尺 寸 | 140mm(L) x | |
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP / 過電流保護 OCP / 過負載保護 OPP / 過溫度保護 OTP / 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 無負載保護NLO / 抗湧浪保護SIP | |
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / CCC | |
溫 度 | 通過環境溫度40℃高溫測試驗證 | |
國際條碼EAN CODE | 4711213447259 | |
出線規格 | ||
20+4 Pin可分離設計 | 固定線材 | 一組(600mm) |
8 Pin 轉(4+4) Pin CPU接頭 | 一組(600+150mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2 Pin) 接頭 | 模組線材 | 一組(500+150mm) |
4 SATA 接頭 | 一組(400+150+150+150mm) | |
4 Molex+FDD 接頭 | 一組(400+150+150+150+150mm) |
model no.: SF-550C12SG | ||||||
AC INPUT | 100-240V 10A 47-63Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
550W | Max output Current | 20A | 20A | 45.5A | 0.3A | 3.0A |
Max combined Wattage | 100W | 546W | 3.6W | 15W | ||
550W |
型號 | SF-650C12SG | |
瓦數 | 650W | |
轉 換 效 率 | 整體效率: ≥87% to <89% (115V) ; 整體效率: ≥89% to <91% (230V) | |
Intel 電源設計規範 | ATX 12V v3.1, EPS 12V v2.92 版 | |
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | |
電 壓 | 全電壓設計(100~240V) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | |
風 扇 規 格 | 12公分F.D.B.軸承靜音風扇 | |
本 體 尺 寸 | 140mm(L) x | |
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP / 過電流保護 OCP / 過負載保護 OPP / 過溫度保護 OTP / 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 無負載保護NLO / 抗湧浪保護SIP | |
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / CCC | |
溫 度 | 通過環境溫度40℃高溫測試驗證 | |
國際條碼EAN CODE | 4711213447211 | |
出線規格 | ||
20+4 Pin可分離設計 | 固定線材 | 一組(600mm) |
8 Pin 轉(4+4) Pin CPU接頭 | 一組(600+150mm) | |
PCI-E (6+2) Pin 接頭 | 模組線材 | 一組(500mm) |
SLI (2 x PCI 6+2 Pin) 接頭 | 一組(500+150mm) | |
4 SATA 接頭 | 一組(400+150+150+150mm) | |
4 Molex+FDD 接頭 | 一組(400+150+150+150+150mm) |
model no.: SF-650C12SG | ||||||
AC INPUT | 100-240V 10A 47-63Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
650W | Max Output Current | 20A | 20A | 54A | 0.3A | 3.0A |
Max Combined Wattage | 100W | 648W | 3.6W | 15W | ||
650W |
型號 | SF-750C12SG | |
瓦數 | 750W | |
轉 換 效 率 | 整體效率: ≥87% to <89% (115V) ; 整體效率: ≥89% to <91% (230V) | |
Intel 電源設計規範 | ATX 12V v3.1, EPS 12V v2.92 版 | |
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | |
電 壓 | 全電壓設計(100~240V) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | |
風 扇 規 格 | 12公分F.D.B.軸承靜音風扇 | |
本 體 尺 寸 | 140mm(L) x | |
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP / 過電流保護 OCP / 過負載保護 OPP / 過溫度保護 OTP / 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 無負載保護NLO / 抗湧浪保護SIP | |
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / CCC | |
溫 度 | 通過環境溫度40℃高溫測試驗證 | |
國際條碼EAN CODE | 4711213447228 | |
出線規格 | ||
20+4 Pin可分離設計 | 固定線材 | 一組(600mm) |
8 Pin CPU接頭 | 一組(600mm) | |
8(4+4) Pin CPU接頭 | 模組線材 | 一組(600mm) |
PCI-E (12+4) Pin接頭 | 一組(600mm) | |
PCI-E (6+2) Pin 接頭 | 一組(500mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2 Pin) 接頭 | 一組(500+150mm) | |
3 SATA 接頭 | 兩組(400+150+150mm) | |
4 Molex+FDD 接頭 | 一組(400+150+150+150+150mm) |
model no.: SF-750C12SG | ||||||
AC INPUT | 100-240V 10A 47-63Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
750W | Max Output Current | 20A | 20A | 62.5A | 0.3A | 3.0A |
Max Combined Wattage | 110W | 750W | 3.6W | 15W | ||
750W |
型號 | SF-850C12SG | |
瓦數 | 850W | |
轉 換 效 率 | 整體效率: ≥87% to <89% (115V) ; 整體效率: ≥89% to <91% (230V) | |
Intel 電源設計規範 | ATX 12V v3.1, EPS 12V v2.92 版 | |
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | |
電 壓 | 全電壓設計(100~240V) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | |
風 扇 規 格 | 12公分F.D.B.軸承靜音風扇 | |
本 體 尺 寸 | 140mm(L) x | |
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP / 過電流保護 OCP / 過負載保護 OPP / 過溫度保護 OTP / 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 無負載保護NLO / 抗湧浪保護SIP | |
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / CCC | |
溫 度 | 通過環境溫度40℃高溫測試驗證 | |
國際條碼EAN CODE | 4711213447235 | |
出線規格 | ||
20+4 Pin可分離設計 | 固定線材 | 一組(600mm) |
8 Pin CPU接頭 | 一組(600mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2 Pin) 接頭 | 一組(500+150mm) | |
8(4+4) Pin CPU接頭 | 模組線材 | 一組(600mm) |
PCI-E (12+4) Pin接頭 | 一組(600mm) | |
PCI-E (6+2) Pin 接頭 | 兩組(500mm) | |
4 SATA 接頭 | 一組(400+150+150+150mm) | |
4 Molex+FDD 接頭 | 一組(400+150+150+150+150mm) |
model no.: SF-850C12SG | ||||||
AC INPUT | 100-240V 10A 47-63Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
850W | Max Output Current | 20A | 20A | 70.5A | 0.3A | 3.0A |
Max Combined Wattage | 110W | 846W | 3.6W | 15W | ||
850W |