型號 | SF- 650F14GE | ||
實 際 瓦 數 | 650W | ||
轉 換 效 率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87%(115V) 效率 | ||
Intel 電源設計規範 | EPS Ver. 2.92 & ATX 3.1 版 | ||
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | ||
電 壓 | 全電壓設計(100-240Vac) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | ||
外 觀 | 密集式幾何散熱孔, 高效率對流設計 | ||
風 扇 規 格 | 14公分 F.D.B.軸承智慧溫控靜音風扇 | ||
本 體 尺 寸 | 150mm(L) x | ||
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 過負載保護 OPP /無負載保護 NLO / 抗湧浪保護 SIP | ||
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / UKCA / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC / CCC | ||
溫 度 | 通過環境溫度 | ||
國際條碼EAN CODE | 4711213447013 | ||
線 材 配 製 | |||
20+4Pin 可分離設計 | 模 組 化 線 材 | 一組 (600mm) | |
8(4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (700mm) | ||
PCI 6+2 Pin | 兩組 (700mm) | ||
3 SATA | 兩組 (550+130+130+130mm) | ||
4 Molex | 一組 (550+150+150+150mm) | ||
16 Pin (PCI 5.1) | 一組 (700mm) |
model no.: SF-650F14GE | ||||||
AC INPUT | 100-240V 10A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
650W | Max output Current | 20A | 20A | 54.1A | 0.5A | 3.0A |
Max combined Wattage | 100W | 649.2W | 6W | 15W | ||
650W |
型號 | SF- 750F14GE | ||
實 際 瓦 數 | 750W | ||
轉 換 效 率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87%(115V) 效率 | ||
Intel 電源設計規範 | EPS Ver. 2.92 & ATX 3.1 版 | ||
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | ||
電 壓 | 全電壓設計(100-240Vac) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | ||
外 觀 | 密集式幾何散熱孔, 高效率對流設計 | ||
風 扇 規 格 | 14公分 F.D.B.軸承智慧溫控靜音風扇 | ||
本 體 尺 寸 | 150mm(L) x | ||
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 過負載保護 OPP /無負載保護 NLO / 抗湧浪保護 SIP | ||
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / UKCA / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC / CCC | ||
溫 度 | 通過環境溫度 | ||
國際條碼EAN CODE | 4711213447020 | ||
線 材 配 製 | |||
20+4Pin 可分離設計 | 模 組 化 線 材 | 一組 (600mm) | |
8(4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (700mm) | ||
PCI 6+2 Pin | 兩組 (700mm) | ||
3 SATA | 兩組 (550+130+130+130mm) | ||
4 Molex | 一組 (550+150+150+150mm) | ||
16 Pin (PCI 5.1) | 一組 (700mm) |
model no.: SF-750F14GE | ||||||
AC INPUT | 100-240V 10A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
750W | Max output Current | 20A | 20A | 62.4A | 0.5A | 3.0A |
Max combined Wattage | 100W | 748.8W | 6W | 15W | ||
750W |
型號 | SF- 850F14GE(GL) | ||
實 際 瓦 數 | 850W | ||
轉 換 效 率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87%(115V) 效率 | ||
Intel 電源設計規範 | EPS Ver. 2.92 & ATX 3.1 版 | ||
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | ||
電 壓 | 全電壓設計(100-240Vac) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | ||
外 觀 | 密集式幾何散熱孔, 高效率對流設計 | ||
風 扇 規 格 | 14公分 F.D.B.軸承智慧溫控靜音風扇 | ||
本 體 尺 寸 | 150mm(L) x | ||
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 過負載保護 OPP /無負載保護 NLO / 抗湧浪保護 SIP | ||
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / UKCA / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC / CCC | ||
溫 度 | 通過環境溫度 | ||
國際條碼EAN CODE | 4711213447037 | ||
線 材 配 製 | |||
20+4Pin 可分離設計 | 模 組 化 線 材 | 一組 (600mm) | |
8(4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (700mm) | ||
SLI(2 x PCI 6+2 Pin) | 一組 (550+150mm) | ||
PCI 6+2 Pin | 一組 (700mm) | ||
4 SATA | 兩組 (550+130+130+130mm) | ||
4 Molex | 一組 (550+150+150+150mm) | ||
16 Pin (PCI 5.0) | 一組 (700mm) |
model no.: SF-850F14GE(GL) | ||||||
AC INPUT | 100-240V 10A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
850W | Max output Current | 20A | 20A | 70.8A | 0.5A | 3.0A |
Max combined Wattage | 100W | 849.6W | 6W | 15W | ||
850W |
型號 | SF- 1000F14GE | ||
實 際 瓦 數 | 1000W | ||
轉 換 效 率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87%(115V) 效率 | ||
Intel 電源設計規範 | EPS Ver. 2.92 & ATX 3.1 版 | ||
對應CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | ||
電 壓 | 全電壓設計(100-240Vac) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | ||
外 觀 | 密集式幾何散熱孔, 高效率對流設計 | ||
風 扇 規 格 | 14公分 F.D.B.軸承智慧溫控靜音風扇 | ||
本 體 尺 寸 | 150mm(L) x | ||
保 護 線 路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 過負載保護 OPP /無負載保護 NLO / 抗湧浪保護 SIP | ||
安 規 認 證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / UKCA / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC / CCC | ||
溫 度 | 通過環境溫度 | ||
國際條碼EAN CODE | 4711213447044 | ||
線 材 配 製 | |||
20+4Pin 可分離設計 | 模 組 化 線 材 | 一組 (600mm) | |
8(4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (700mm) | ||
PCI 6+2 Pin | 四組 (700mm) | ||
4 SATA | 兩組 (550+130+130+130mm) | ||
4 Molex | 一組 (550+150+150+150mm) | ||
16 Pin (PCI 5.0) | 一組 (700mm) |
model no.: SF-1000F14GE | ||||||
AC INPUT | 100-240V 15A 60Hz/50Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
1000W | Max output Current | 20A | 20A | 83.3A | 0.5A | 3.0A |
Max combined Wattage | 100W | 999.6W | 6W | 15W | ||
1000W |