GPU 架構 | NVIDIA Ampere |
CUDA 平行處理核心 | 2,304 |
NVIDIA Tensor 核心 | 72 |
NVIDIA RT 核心 | 18 |
單精度效能1 | 6.74 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 13.2 TFLOPS |
FP16 Tensor 效能1 | 53.8 TFLOPS2 |
GPU 記憶體 | 8 GB GDDR6 |
記憶體介面 | 128-bit |
記憶體頻寬 | 192 GB/s |
最大功耗 | 50 W |
繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x 83 |
顯示連接器 | mDP 1.4 (4) |
板型 | 2.7" H x 6.4" L 單插槽 |
產品重量 | 140g (短擋板) 146g (ATX 全高擋板) |
散熱方式 | 主動式 |
NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+AV1 編碼與解碼) |
1 峰值資料量基於GPU加速時脈
2 使用稀疏性功能得到更有效率的 FP16 TFLOPS
3 使用稀疏特性的峰值 INT8 TOPS
4 RTX A1000 採用全長 PCIe Gen 4 x8 介面