GPU 架構 | NVIDIA Ampere |
CUDA 平行處理核心 | 6,144 |
NVIDIA Tensor 核心 | 192 |
NVIDIA RT 核心 | 48 |
單精度效能1 | 19.2 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 37.4 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 153.4 TFLOPS2 |
GPU 記憶體 | 16 GB GDDR6 with ECC |
記憶體介面 | 256-bit |
記憶體頻寬 | 448 GB/s |
最大功耗 | 140 W |
繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x 16 |
顯示連接器 | DP 1.4 (4) |
板型 | 4.4" H x 9.5" L 單槽 |
產品重量 | 500 g |
散熱方式 | 主動式 |
外部電源連接器 | 1x 6-pin PCle |
同步輸出 | 支援 Quadro Sync II |
1 峰值資料量基於GPU加速時脈
2 使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS