GPU 架構 | NVIDIA Ada Lovelace 架構 |
CUDA 平行處理核心 | 6144 |
NVIDIA Tensor 核心 | 192 |
NVIDIA RT 核心 | 48 |
單精度效能1 | 26.7 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 61.8 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 427.6 TFLOPS2 |
GPU 記憶體 | 20 GB GDDR6 支援 ECC |
記憶體介面 | 160-bit |
記憶體頻寬 | 360 GB/s |
最大功耗 | 130W |
繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x16 |
顯示連接器 | DP 1.4a (4) |
板型 | 4.4” H x 9.5” L 單插槽 |
產品重量 | 528g |
散熱方式 | 主動式 |
NVIDIA® 3D Vision® 與 3D Vision Pro | 支援3-pin mini DIN |
同步輸出 | 支援 Quadro Sync II |
NVLink 互連技術 | 不支援 |
NVENC | NVDEC | 2x | 2x (+AV1 編碼與解碼) |
1基於GPU加速時脈的峰值資料量
2使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS