GPU 架構 | NVIDIA Ada Lovelace |
CUDA 平行處理核心 | 7680 |
NVIDIA Tensor 核心 | 240 |
NVIDIA RT 核心 | 60 |
單精度效能1 | 39.6 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 91.6 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 634.0 TFLOPS2 |
GPU 記憶體 | 24 GB GDDR6 支援 ECC |
記憶體介面 | 192-bit |
記憶體頻寬 | 432 GB/s |
最大功耗 | 210W |
繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x16 |
顯示連接器 | DP 1.4a (4) |
板型 | 4.4” H x 10.5” L 雙寬度 |
產品重量 | 1079.7g |
散熱方式 | 主動式風扇 |
NVIDIA® 3D Vision® 與 3D Vision Pro | 支援3-pin mini DIN |
同步輸出 | 支援 Quadro Sync II |
NVLink 互連技術 | 不支援 |
外部電源連接器 | 1x 16-pin CEM5 PCIe |
NVENC | NVDEC | 2x | 2x (+AV1 編碼與解碼) |
1基於GPU加速時脈的峰值資料量
2使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS