GPU 架構 | NVIDIA Ada Lovelace |
CUDA 平行處理核心 | 6,144 |
NVIDIA Tensor 核心 | 192 |
NVIDIA RT Cores | 48 |
單精度效能1 | 19.2 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 44.3 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 306.8 TFLOPS2 |
GPU 記憶體 | 20 GB GDDR6 with ECC |
記憶體介面 | 160-bit |
記憶體頻寬 | 280 GB/s |
最大功耗 | 70 W |
繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x 16 |
顯示連接器 | mDP 1.4 (4)3 |
外觀 | 2.7” (高) x 6.6” (長), 雙寬度 |
產品重量 | 308g (短擋片) 320g (ATX 擋片) |
NVIDIA® 3D Vision® 與 3D Vision Pro | 支援 3-pin mini DIN |
同步輸出 | 支援 Quadro Sync II |
NVLink 互連技術 | 不支援 |
NVENC | NVDEC | 2x | 2x (+AV1 編碼與解碼) |
1 基於GPU加速時脈的峰值資料量
2 使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS
3 RTX 4000 SFF Ada Generation 的預設顯示接口