GPU 架構 | NVIDIA Ada Lovelace 架構 |
CUDA 平行處理核心 | 2816 |
NVIDIA Tensor 核心 | 88 |
NVIDIA RT 核心 | 22 |
單精度效能1 | 12 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 27.7 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 191.9 TFLOPS2 |
GPU 記憶體 | 16 GB GDDR6 具 ECC 功能 |
記憶體介面 | 128-bit |
記憶體頻寬 | 224 GB/s |
最大功耗 | 70W |
繪圖匯流排 | PCI Express 4.0 x8 |
顯示連接器 | mDP 1.4 (4) |
板型 | 2.7” H x 6.6” L, 雙插槽 |
產品重量 | 296g (短擋板) 308g (ATX 全高擋板) |
散熱方式 | 主動式 |
NVENC | NVDEC | 1x | 1x (+AV1 編碼與解碼) |
1峰值資料量基於GPU加速時脈
2使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS