NWA1123-AC PRO | ||
---|---|---|
主要設計 | ||
無線頻率 | 2.4 GHz & 5 GHz | |
無線信號 | 2 | |
射頻規格 | ||
頻帶 | 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
5 GHz (802.11 a/n/ac)
|
|
802.11 特色 |
|
|
典型發射功率(dBm) *1 | US (FCC) 2.4 GHz : 27 US (FCC) 5 GHz : 27 EU (ETSI) 2.4 GHz : 18 EU (ETSI) 5 GHz : 24 |
|
天線 | 3T3R MIMO | |
天線增益值 | 2.4 GHz :
5 GHz :
|
|
傳輸速率 |
|
|
接收靈敏度 | Min. Rx sensitivity to -102 dBm | |
LAN | ||
10/100/1000M 區域網路連接埠 | 2個 | |
PoE | 支援 | |
PoE 功率 | 12.48 W (802.3at PoE)*2 | |
無線安全 | ||
WEP | 支援 | |
WPA/WPA2-PSK | 支援 | |
WPA/WPA2-Enterprise | 支援 | |
EAP 類型 | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM | |
WMM | WiFi compliant | |
IEEE 802.1X | 支援 | |
SSID數量 | 16個 | |
MAC 過濾 | 支援 | |
L2 隔離 | 支援, multiple profile | |
RADIUS 認證 | 支援 | |
網路 | ||
支援IPv6 | 支援 | |
支援VLANs | 支援 | |
支援DHCP client | 支援 | |
Zyxel One Network 自動感知能力網路 | ||
ZON Utility |
|
|
管理功能 | ||
合勤ZAC無線配置軟體 (Zyxel AP Configurator)*2 |
|
|
獨立型AP模式 | 支援 | |
CLI | 支援, SSH | |
SNMP | 支援 | |
其他 | ||
低煙無毒設計 (Plenum rating) | 支援 | |
電源供應 | 支援802.3at PoE供電 (No DC jack) | |
MTBF (小時) | 1,005,235 | |
標準規範 | ||
乙太網路 |
|
|
無線網路 |
|
|
認證 | ||
無線信號 |
|
|
電磁相容性 (EMC) |
|
|
安全規範 |
|
|
產品規格 | ||
產品尺寸 | 尺寸(長x深x高)(公厘) 203.9 x 191.7 x 34.7 重量(公克) 445 |
|
包裝尺寸 | 尺寸(長x深x高)(公厘) 240 x 235 x 100 重量(公克) 1210 |
|
配件 |
|
|
環境規格 | ||
使用環境 | 溫度 0°C ~ 50°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) |
|
儲存環境 | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 |