型號 | USG2200-VPN | ||
---|---|---|---|
硬體規格 | |||
網路介面 | 12x GbE (configurable), 4x SFP (configurable), 2x 10G Combo | ||
USB埠 | 2 | ||
Console埠 | Yes (DB9) | ||
機架安裝 | Yes | ||
無風扇設計 | - | ||
系統容量與效能*1 | |||
SPI 防火牆效能(Mbps)*2 | 25,000 | ||
VPN 效能(Mbps)*3 | 2,500 | ||
最高同時TCP連線數*4 | 1,500,000 | ||
最高同時IPSec VPN通道數*5 | 3,000 | ||
同時SSL VPN 用戶連線數(預設/最大)*6 | 250 / 1,000 | ||
VLAN 介面 | 256 | ||
同時登入設備數量(預設/最大)*6*7 | 2,000 /5,000 | ||
無線網路管理 | |||
管理AP數量(預設/最大)*6 | 2 / 1026 | ||
安全服務 | |||
防垃圾信*6 | Yes | ||
內容過濾(CF 2.0)*6*8 | Yes | ||
基本軟體功能 | |||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | ||
加密封包檢測(SSL Inspection) | Yes | ||
2-Factor Authentication | Yes | ||
熱點管理*6 | Yes | ||
SecuDeployer (Client/Server*6) | -/Server | ||
Amazon VPC | Yes | ||
Facebook Wi-Fi | Yes | ||
Device HA Pro | Yes, Activate once registered | ||
電源需求 | |||
電源輸入 | 2 x AC-DC redundant power supply 110-240V AC, 50/60 Hz, 2.5 A max. | ||
最大功耗(瓦) | 119 | ||
散熱率(BTU/小時) | 406.045 | ||
外觀規格 | |||
產品 | 尺寸(寬x深x高) (mm) 438.5 x 500 x 89 重量 (kg) 3.3 |
||
包裝 | 尺寸(寬x深x高) (mm) 795 x 600 x 215 重量 (kg) 18.12 (with DUT)/39.95 |
||
內含配件 |
|
||
環境規格 | |||
操作 | 溫度 0°C to 40°C 濕度 10% to 90%(非凝結) |
||
儲存 | 溫度 -30°C to 70°C 濕度 10% to 90%(非凝結) |
||
MTBF (小時) | 280,490 | ||
Acoustic Noise | 47dBA(average) on <25°C Operating Temperature, 55dBA(average) on 40°C Operating Temperature | ||
認證 | |||
電磁相容性 | FCC Part 15 (Class A), IC, CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI | ||
安全性 | LVD (EN60950-1), BSMI |