













| 硬體規格 | ||||||
| 無線傳輸標準 | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
| 網路介面 | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1x OPT | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (Configurable), 1 x SFP | 12 (Configurable), 2x SFP (Configurable) | 12 (Configurable), 2 x SFP (Configurable) |
| USB3.0 介面 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Console介面類型 | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
| 支援機架式設計 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 無風扇設計 | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
| 系統效能*1 | ||||||
| SPI防火牆傳輸效能(Mbps)*2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 6,000 | 8,000 |
| VPN傳輸效能(Mbps)*3 | 300 | 300 | 500 | 900 | 1,200 | 1,500 |
| IPS傳輸效能(Mbps)*4 | 600 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
| 防毒傳輸效能(Mbps)*4 | 380 | 380 | 630 | 900 | 1,600 | 2,000 |
| UTM傳輸效能(AV and IDP)*4 | 380 | 380 | 600 | 890 | 1,500 | 1,900 |
| 最高同時TCP連線數*5 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| 最高同時IPSec VPN通道數*6 | 50 | 50 | 100 | 300 | 500 | 2,000 |
| VLAN 介面數 | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 | 128 |
| 無線硬體規格 | ||||||
| 無線標準協定 | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
| 無線頻率 | - | 2.4 / 5 GHz | - | - | - | - |
| Radio | - | 2 | - | - | - | - |
| SSID最多支援數量 | - | 8 | - | - | - | - |
| 天線數目 | - | 3支天線 | - | - | - | - |
| 天線增益值 | - | 2 dBi @ 2.4 GHz 3 dBi @ 5 GHz |
- | - | - | - |
| 無線網路最高傳輸速率(Mbps) | - | 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1300Mbps |
- | - | - | - |
| 主要功能 | ||||||
| 資安防護功能 | ||||||
| 沙箱功能*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 網頁安全防護(Web Filtering)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 智能應用程式管理(Application Patrol)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 惡意軟體阻擋(Anti-Malware)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 入侵偵測防禦(IPS)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 主動式黑名單防護(Reputation Filter)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 阻擋特定國家或地區IP(Geo Enforcer)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SecuReporter 雲端資安分析平台(進階版)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 資安聯防(CDR)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Device Insight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security Profile 同步(SPS)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSL (HTTPS) 加密封包檢測 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 雙因子認證 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VPN功能 | ||||||
| VPN | IKEv2, IPSec, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, L2TP/IPSec |
| Microsoft Azure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Amazon VPC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 無線網路管理 | ||||||
| 內建預設管理AP數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Recommend max. AP in 1 AP Group | 10 | 10 | 20 | 60 | 200 | 300 |
| Secure WiFi Service*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 最大支援隧道模式AP數 | 6 | 6 | 10 | 18 | 66 | 130 |
| 最大支援管理AP數 | 24 | 24 | 40 | 72 | 264 | 520 |
| 設備連結管理 | ||||||
| Nebula智慧雲管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 進階設備備援(Device HA Pro) | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
| 鏈路聚合(LAG) | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
| 設備同時登入數量(最多) | 64 | 64 | 200 | 300 | 1500 | 1500 |
| Burst login rate (users/30sec) | 64 | 64 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| 電源需求 | ||||||
| 電源輸入 | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2.5A max. | 12V DC, 4.17A | 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. | 100-240V AC,50/60Hz, 2.5A max. |
| 最大功耗(watt) | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 24.1 | 46 | 46 |
| 散熱率(BTU/hr) | 42.65 | 42.65 | 45.38 | 82.23 | 120.1 | 120.1 |
| 外觀規格 | ||||||
| 產品 | ||||||
| 尺寸(寬x深x高)(mm) | 216 x 147.3 x 33 | 216 x 147.3 x 33 | 272 x 187 x 36 | 300 x 188 x 44 | 430 x 250 x 44 | 430 x 250 x 44 |
| 重量(kg) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.65 | 3.3 | 3.3/ |
| 包裝 | ||||||
| 尺寸(寬x深x高)(mm) | 284 x 190 x 100 | 284 x 190 x 100 | 427 x 247 x 73 | 351 x 152 x 245 | 519 x 392 x 163 | 519 x 392 x 163 |
| 重量(kg) | 1.4 | 1.40 | 2.42 | 2.83 | 4.8 | 4.8 |
| 內含配件 | 變壓器 RJ-45 cable RS-232 cable |
變壓器 RJ-45 cable RS-232 cable |
變壓器 機架套件 |
變壓器 電源線 機架套件 |
電源線 機架套件 |
電源線 機架套件 |
| 環境規格 | ||||||
| 操作環境 | ||||||
| 溫度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| 濕度 | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) |
| 儲存環境 | ||||||
| 溫度 | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C |
| 濕度 | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) |
| MTBF(小時) | 989,811(at 25℃) 和 576,237(at 40℃) | 656,318(at 25℃) 和 387,490(at 40℃) | 832,102(at 25℃) 和 536,472(at 40℃) | 937,790(at 25℃) 和 529,688(at 40℃) | 947,737(at 25℃) 和 444,931 (at 40℃) | 947,737(at 25℃) 和 444,931 (at 40℃) |
| 噪音 | - | - | - | 操作環境在溫度25°C下為24.5 dBA,在風扇全速運轉下為41.5 dBA | 操作環境在溫度25°C下為25.3 dBA,在風扇全速運轉下為46.2 dBA | 操作環境在溫度25°C下為25.3 dBA,在風扇全速運轉下為46.2 dBA |
| 認證 | ||||||
| 電磁相容性 | FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) C-Tick (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
| 安全性 | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
歡迎您使用 上伊美辦公用品 的詢價服務!
為了提供您高效的服務體驗,且滿足您的需求,請您先瞭解我們的詢價流程:
1. 提交詢價表
※ 請填寫我們官網的詢價表,提供產品名稱、數量、規格,以及您的聯絡資訊,您可附上相關的文件、圖片或連結,以便我們更明確理解您的需求。
※ 歡迎您加入我們 上伊美辦公用品 LINE 官方帳號 【 @sunstart 】,成為我們的好友,告訴我們您的需求,將會有專人為您服務。
2. 確認詢價
收到您的詢價表後,上伊美客服專員將於24小時內與您聯繫,確認所需資訊與細節
3. 價格報價
我們將根據您的需求,提供正式報價單,並以電子郵件或電話聯繫的方式提供給您。
報價單內容包含:產品詳細資訊、價格及交貨時間等。
4. 確認訂單
收到報價後,若需詢問或修改內容,請您隨時提出。當您確認訂單後,請回覆我們,以便我們進行後續作業。
5. 付款與交貨
※ 付款: 訂單確認後,我們將提供付款方式給您。
※ 交貨: 付款完成後,我們將安排產品的生產或出貨,並提供相關的運送追蹤資訊。
6. 售後服務
上伊美重視您的每一份訂單。您收貨後,如對產品有任何疑問、技術支援等需求,請隨時與我們客服團隊聯繫,我們將竭誠為您服務。
※ 特別說明 ※
若遇產品停產、缺貨或其他不可抗力之因素,導致無法按原品項出貨,我們將於第一時間通知您,並採用規格相似的品項,予以報價。
售後服務需知
親愛的消費者,感謝您選擇上伊美的產品!為了確保您的購物體驗順利,以下是我們的詢價網站售後服務需知:
1. 退換貨政策
※ 退貨時間:客製化報價產品,商品自收到日後如商品有瑕疵可接受退貨,但不接受退貨條款,將以報價單為基準。
※ 退貨條件:商品必須保持原包裝、未使用並附上發票。
※ 退款方式:退款將按原支付方式退還,處理時間約15個工作日。
2. 產品保修保固
※ 保修範圍:所有產品自購買之日起享有原廠的保修保固服務服務。
※ 維修流程:如需維修,請聯絡客服提供相關購買證明,並將商品寄回。
3. 客戶服務
上伊美有限公司
客服電話: (02) 2733-0720
電子信箱:hi@sunstart.com.tw
客服時間: 週一至週五 9:00~18:00
4. 常見問題
我們的網站有一個「常見問題」頁面,提供了常見的售後問題解答,您可以隨時查閱。
※ 再次感謝您的支持,我們期待能為您提供優質的服務!※