功能 | 列印 |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 43 ppm |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 43 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 43 ppm |
雙面列印速度 (A4) | 高達 43 ipm |
雙面列印速度 (A4) | 高達 43 ipm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度最高可達 6.9 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 快達 7.6 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 80,000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 2000 至 10000 |
列印技術 | 雷射 |
黑白列印品質(最佳) | 最高可達 1,200 x 1,200 dpi |
彩色列印品質 (最佳) | 可達 1200 x 1200 dpi |
處理器速度 | 1.4 GHz |
支援列印語言 | HP PCL 6;HP PCL 5c; HP Postscript 等級 3 模擬、原生 PDF 列印 (v1.7) |
顯示螢幕 | 4.3 in (10.9 cm) Color Graphic Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle) |
列印色彩 | 是 |
自動紙張感應器 | 是 |
Mac 相容 | 是 |
USB 列印支援 | 是;前端USB列印 |
印表機管理 | HP Web JetAdmin;嵌入式 Web 伺服器;HP Security Manager;HP Insights;HP Advance;HP Command Center;HP Smart Device Services(智慧設備裝置服務,SDS) |
行動列印功能 | Apple AirPrint™;NFC 觸控列印(選配);經 Mopria™ 認證 |
標準連線 | 1 個 SuperSpeed USB 3.0 連接埠(裝置);1 個 SuperSpeed USB 3.0 連接埠(主機);1 個高速 USB 2.0 連接埠(主機);1 個 Gigabit 乙太網路 10/100/1000T 網路連接埠;1 個第二代硬體整合套件 (HIP2) |
選擇連線 | 無 |
最低系統需求 | 2 GB 可用硬碟空間;網際網路連線;或 USB 連接埠;網際網路瀏覽器。欲瞭解其他作業系統硬體需求,請參見 microsoft.com; |
Macintosh 最低系統需求 | 2 GB 可用硬碟空間;網際網路連線;或 USB 連接埠;網際網路瀏覽器。欲瞭解其他作業系統硬體需求,請參閱 apple.com; |
相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows Client OS;Android;iOS;行動作業系統;macOS 10.15 Catalina;macOS 11 Big Sur;macOS 12 Monterey;Linux;Chrome 作業系統 |
相容的網路作業系統 | Windows Server;SAP;Novell;UNIX; Citrix |
標準記憶體 | 512 MB |
最大記憶體 | 3.5 GB |
硬碟 | 無 |
紙張處理輸入,標準 | 550 頁進紙匣、100 頁多用途紙匣 |
進紙量 | 最高可達 650 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 最高可達 2300 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 250 頁出紙匣 |
出紙量 | 最高可達 250 頁 |
最大輸出容量(紙張) | 最高可達 250 頁 |
已完成的輸出處理 | 進紙 |
雙面列印 | 自動 |
標準紙匣數量 | 2 |
最大紙匣數量 | 5 |
信封進紙器 | 無 |
支援的紙材大小 | 紙匣 1:A4、A5、A6、RA4、B5、B6、16k、10 x 15 公分、Oficio、Postcard(JIS 單面和雙面)Envelope (DL、C5、B5、C6);紙匣 2、選配 1x550-sheet 進紙器:A4、A5、A6、RA4、B5、B6、10 x 15 公分、Oficio、16k、Dpostcard (JIS) |
自訂素材尺寸 | 紙匣 1:64 x 127 至 216 x 1200 公釐;紙匣 2、選配 1x550-sheet 進紙器:101 x 148 至 216 x 356 公釐 |
紙張類型 | 紙張(普通紙、輕質紙、中間紙、輕質證券紙、證券紙、再生紙、中等重磅紙、重磅紙、重磅光面紙、超重磅紙、超重磅光面紙、卡片、卡片光面紙),彩色透明膠片、標籤、信頭紙、信封、預列印紙、預打孔紙、彩紙、糙紙、不透明膠片、使用者自訂紙材 |
支援的紙材重量 | 紙匣 1:60 到 220 克/平方米(普通紙)、120 到 220 克/平方米(光面紙);紙匣 2:60 到 220 克/平方米(普通紙)、120 到 220 克/平方米(光面紙);選配 550 頁進紙匣:60 到 220 克/平方米(普通紙)、120 到 220 克/平方米(光面紙); |
電源 | 輸入電壓: 100 V 到 127 V 額定 (+/-10%)、50 Hz - 60 Hz 額定 (+/- 3 Hz)、12 A; 輸入電壓: 220 V 至 240 V 額定、(+/-10%) 50 Hz - 60 Hz 額定 (+/- 3 Hz)、6 A |
電源供應器種類 | 內建 110 伏或 220 伏電源(非雙電壓,電源供應器因具有選購碼識別碼的零件編號而異) |
電源消耗量 | 605.3 瓦(列印/影印)、40.1 瓦(待機)、1.1 瓦(休眠)、0.09 瓦(手動關閉) |
取得 ENERGY STAR 認證 | 是 |
操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C |
作業濕度範圍 | 相對濕度 10% 至 80% |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 500 x 460 x 415 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 885 x 770 x 470 公釐 |
重量 | 31.2 kg |
包裝內容 | HP Color LaserJet 單功能印表機;HP LaserJet 原廠黑色碳粉匣(印量約 3,500 頁)、HP LaserJet 原廠青色、洋紅色、黃色碳粉匣(印量約 3,000 頁)(已安裝碳粉匣);文件(硬體安裝指南);電源線 |
內附線材 | 無,請另外購買 (USB) 纜線及 (電話) 線 |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 213A 黑色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 3,500 頁印量)W2130A; HP 213A 青色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 3,000 頁印量)W2131A; HP 213A 黃色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 3,000 頁印量)W2132A; HP 213A 洋紅色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 3,000 頁印量)W2133A; HP 213X 高印量黑色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 9,000 頁印量)W2130X; HP 213X 高印量青色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 6,000 頁印量)W2131X; HP 213X 高印量黃色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 6,000 頁印量)W2132X; HP 213X 高印量洋紅色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 6,000 頁印量)W2133X; HP 213Y 高印量黑色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 18,000 頁印量)W2130Y; HP 213Y 高印量青色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 12,000 頁印量)W2131Y; HP 213Y 高印量黃色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 12,000 頁印量)W2132Y; HP 213Y 高印量洋紅色原廠 LaserJet 碳粉匣(約 12,000 頁印量)W2133Y |
內附軟體 | 包裝箱內不包含任何軟體解決方案,僅需至 http://hp.com、http://123.hp.com 下載即可; |
保固 | 一年有限硬體保固。如需詳細資訊,請前往 http://support.hp.com. (9) |
[1] EPEAT® 註冊產品 (如適用)。 EPEAT 註冊會視國家/地區而異。 如需瞭解各個國家/地區的註冊狀態,請造訪 http://www.epeat.net。
[2] 關於印表機附帶的墨水匣印量資訊,請參見 https://www.hp.com/go/toneryield。列印量值以 ISO/IEC 19798 和持續列印為基準測得。實際的列印量會因列印的影像和其他因素而大有不同。
[3] 典型用電量 (Typical Electricity Consumption,TEC) 等級是產品通常在一週內所消耗的電力,以千瓦時 (kWh) 為測量單位。
[4] 電源需求以印表機售出的國家/地區為準。請勿轉換作業電壓。這會使印表機受損,並使產品保固無效。Blue Angel 值一般以 230V 裝置的測量結果為依據。
[5] 公告列印量值以 ISO/IEC 19798 和持續列印為基準。實際的列印量會因列印的影像和其他因素而大有不同。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/toneryield。
[6] 使用 ISO/IEC 24734 測量,排除第一組測試文件。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/printerclaims。實際的速度會有所差異,取決於系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜。
[7] 使用 ISO/IEC 24734 Feature Performance Test 效能測試進行測量,排除第一組測試文件。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/printerclaims。實際的速度會有所差異,取決於系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度。
[8] 使用 ISO/IEC 17629 進行測量。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/printerclaims。實際的速度會有所差異,取決於系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度。
[9] 最大尺寸意味著門、紙匣和 ADF(如適用)完全打開。