GS1300-10HP | GS1300-18HP | GS1300-26HP | |
---|---|---|---|
型號 | |||
產品名稱 | 含GbE上行介面的8埠GbE無網管PoE 網路交換器 | 含GbE上行介面的16埠GbE無網管PoE 網路交換器 | 含GbE上行介面的24埠GbE無網管PoE 網路交換器 |
交換器類別 | 無網管 | 無網管 | 無網管 |
連接埠 | |||
總埠數 | 10 | 18 | 26 |
100/1000 Mbps | 9 | 17 | 24 |
Gigabit SFP | 1 | 1 | 2 |
可設定延伸距離模式埠數 | 2 | 4 | 4 |
PoE | |||
PoE埠 | 8 | 16 | 24 |
PoE供電(瓦) | 130 | 170 | 250 |
PoE 802.3at | Yes | Yes | Yes |
效能 | |||
背板頻寬(Gbps) | 20 | 36 | 52 |
交換轉送率(Mpps) | 14.8 | 26.7 | 38.7 |
封包緩衝區(byte) | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC位址數量 | 8 K | 8 K | 8 K |
電源 | |||
電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
最高功耗(瓦) | 155.8 | 205.7 | 301.9 |
外觀規格 | |||
產品尺寸 (WxDxH)(mm) | 267 x 162 x 44 | 330 x 230 x 44 | 441 x 270 x 44 |
產品重量 (kg) | 1.65 | 2.31 | 3.57 |
內含配件 |
|
|
|
環境規格 | |||
操作環境 | 溫度 -20°C to 50°C 濕度 5% to 95% (非凝結) |
溫度 -20°C to 50°C 濕度 5% to 95% (非凝結) |
溫度 -20°C to 50°C 濕度 5% to 95% (非凝結) |
儲存環境 | 溫度 -40°C to 70°C 濕度 5% to 95% (非凝結) |
溫度 -40°C to 70°C 濕度 5% to 95% (非凝結) |
溫度 -40°C to 70°C 濕度 5% to 95% (非凝結) |
MTBF (小時) | 394,567 | 378,972 | 347,760 |
散熱率(BTU/小時) | 531.278 | 701.437 | 1,029.479 |
25°C環境噪音值(dBA) | 44 | 48 | 48 |