攝影機 | |
---|---|
感光元件 | 1/1.8” 逐行掃描 CMOS |
快門速度 | 1/3 - 1/10000 秒 |
慢速快門 | 支援 |
最低照度 | 0.0005 Lux; 0 Lux 白光 |
日/夜機制 | 不支援 |
白天/夜晚切換 | 統一/ 排程/ 自動 |
鏡頭 | |
---|---|
類型 | 定焦鏡頭 |
焦距 | 4 mm |
光圈 | F1.0 |
視角範圍 | 4mm: 水平 FOV: 95.2°, 垂直 FOV: 50.6°, 對角線 FOV: 114.7° |
鏡頭接口 | M16*P 0.5 |
DORI 距離 | 4 mm: 偵測: 70 m (231 ft) 觀察: 29 m (96 ft) 識別: 14 m (46 ft) 辨識: 7 m (23 ft) |
角度調整 (手動) | |
---|---|
距離 | 水平:0°~360°、垂直:0°~90°、旋轉:0°~360° |
照明 | |
---|---|
紅外線 LED | 不支援 |
白光燈 | 數量: 4 範圍: 30m |
照明開關控制 | 自動/排程/永遠開啟/永遠關閉 |
影像 | |
---|---|
最高解析度 | 2688 x 1520 |
主串流 | 幀率: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 注意: 若影像旋轉設為 90° 或 270°,幀率最高只支援 20fps。 |
子串流 | 幀率: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 解析度: 848x480, 705x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 說明:若影像旋轉設為 90° 或 270°,幀率最高只支援至 20fps。 |
碼率控制 | CBR, VBR |
影像壓縮 | 主串流:H.265+/H.265/H.264+/H.264 子串流:H.265/H.264 |
H.264 類型 | High Profile |
H.264+ | 主串流支援 |
H.265 類型 | 主設定檔 |
H.265+ | 主串流支援 |
影像碼率 | 主串流:256 Kbps 至 6 Mbps 子串流:64 Kbps 至 512 Kbps |
影像 | |
---|---|
影像設定 | • 鏡像 • 亮度 • 對比 • 飽和度 • 銳利度 • 曝光 • WDR • 白平衡 • HLC 可由客戶端軟體調整 • 旋轉 (90°/270°) |
影像強化 | BLC/3D DNR/HLC |
寬動態範圍 | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
影像參數切換 | 支援 |
隱私遮罩 | 最多 4 個遮罩 |
ROI | 1 區域 |
OSD 設定 | 支援 |
聲音 | |
---|---|
語音通信 | 雙向語音 |
語音輸入 | 支援 |
語音輸出 | 支援 |
語音壓縮 | 支援 |
音頻取樣率 | 8KHz |
環境噪音過濾 | 支援 |
聲音碼率 | 64 Kbps(G.711 alaw) |
網路 | |
---|---|
協定 | • TCP/IP • UDP, ICMP • HTTP • HTTPS • DHCP • DNS • RTSP • NTP • UPnP UDP • SSL/TLS • FTP/SFTP • RTP • IPv4 • IPv6 • ARP • SMTP |
ONVIF | 支援 |
API協定 | ONVIF (Profile S/T/G) |
同時觀看畫面 | 3 主串流 & 3 子串流 |
操作介面 | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI NVR, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS |
支援瀏覽器 | Google Chrome® 57 以上 Firefox® 52 以上 Safari® 11 以上 Microsoft® Edge 91 以上 |
雲端 | 支援 |
安全性 | 密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證 |
警報與事件管理 | |
---|---|
智慧偵測 | • 入侵偵測 • 越線偵測 • 人像偵測 • 車輛偵測 • 區域進入偵測 • 區域離開偵測 • 物品遺留偵測 • 物品移除偵測 • 遊蕩偵測 • 異常聲音偵測 • 場景變更偵測 |
基本偵測 | • 移動偵測(結合人 & 車分類,提供更精準的警報) • 影像遮擋偵測 • 異常(非法登錄) |
報警聯動 | 記憶卡影像錄製、訊息推送、聲音警報、白光燈閃爍 |
聯動方式 | 不支援 |
輸出通知 | 訊息推送 |
深度學習功能 | |
---|---|
人&車分析 | 透過不同的屬性搜尋和過濾感興趣的人物或車輛,讓搜尋更快速、更容易* |
介面 | |
---|---|
網路接孔 | 1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔, PoE |
警報 | 不支援 |
重置按鈕 | 支援 |
電源 | DC 電源孔 |
本機存取 | 內建記憶卡卡槽,支援 MicroSD 卡最高 512GB§ |
內建麥克風 | 支援;記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物 |
內建喇叭 | 支援 |
聲音 | 不支援 |
一般規格 | |
---|---|
運作溫度 | -30–60 °C |
儲存溫度 | -40–60 °C |
運作濕度 | 95% 以下 (無凝結) |
儲存濕度 | 95% 以下 (無凝結) |
包裝內容 | • VIGI 網路攝影機 • 快速安裝手冊 • 線材防水配件 • 壁掛配件 |
材質 | 前蓋:金屬 後殼:塑膠 |
電源供應 | 12V DC ± 5%, 最大. 10.1 W, 5.5mm 同軸電源供電 PoE: 802.3af/at, class 0, 最大. 11.5 W |
防護 | IP67 |
產品尺寸 (長 x 寬 x 高) | 102× 236× 99 mm |
認證 | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |